|
Spark
|
||||||||
|
|
|
|||||||
| Рисунок 1: | G100 |
| Рисунок 2: | G101 |
| Рисунок 3: | G102 (LMU), 1 из 2 |
| Рисунок 4: | G102 (LMU), 2 из 2 |
| Рисунок 5: | G102 (LMТ и LCP) |
| Рисунок 6: | G200 (левостороннее рулевое управление), G201 (правостороннее рулевое управление), 1 из 3 |
| Рисунок 7: | G200 (левостороннее рулевое управление), G201 (правостороннее рулевое управление), 2 из 3 |
| Рисунок 8: | G200 (левостороннее рулевое управление), G201 (правостороннее рулевое управление), 3 из 3 |
| Рисунок 9: | G300 (левостороннее рулевое управление), 1 из 2; G301 (правостороннее рулевое управление), 1 из 2 |
| Рисунок 10: | G302 (1 из 3) |
| Рисунок 11: | G302 (2 из 3) |
| Рисунок 12: | G300 (левостороннее рулевое управление), 2 из 2; G301 (правостороннее рулевое управление), 2 из 2; G302 (3 из 3) |
| Рисунок 13: | G303, G400 и G401 |
| Рисунок 14: | G900 |
| © авторские права, Chevrolet. Все права защищены |