| Spark | ||||||||
|  | 
 | |||||||
| • | Перед тем, как начать диагностику, см. Проверка диагностической системы - Автомобиль . | 
| • | Обзор процедуры диагностики см. в Диагностика на основе стратегического подхода . | 
| • | Диагностика - Процедурные инструкции обеспечивает общий обзор по каждой диагностической категории. | 
| Цепь | Замыкание на "массу" | Обрыв/высокое сопротивление | Замыкание на напряжение питания | Характеристики сигнала | 
|---|---|---|---|---|
| Катушка реле B+ | P0646 | P0647 | P0647 | -- | 
| Цепь зажигания силовых контактов реле | 2 | 2 | -- | -- | 
| Управление реле | P0646 | P0647 | P0647 | -- | 
| Управление муфтой | 2 | 2 | 1 | -- | 
| Масса муфты компрессора кондиционера | -- | 2 | 2 | -- | 
| 1. Муфта кондиционера постоянно работает. 2. Муфта кондиционера не работает | ||||
При нажатии выключателя кондиционера, блок управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования посылает сигнал в блок управления двигателем, делая запрос на включение кондиционера. При получении данного сигнала модуль управления двигателем подаст массу в цепь управления реле муфты компрессора кондиционера и переключит реле муфты кондиционера. Когда контакты реле замкнуты, напряжение от аккумуляторной батареи подается на муфту компрессора кондиционера.
Для того чтобы ECM включил муфту компрессора, должны быть соблюдены следующие условия:
| • | Напряжение аккумуляторной батареи составляет 9-18 вольт. | 
| • | Температура охлаждающей жидкости двигателя ниже 112°C (234°F). | 
| • | Скорость вращения двигателя менее 5376 об/мин. | 
| • | Частота вращения коленчатого вала составляет более 768 об/мин. | 
| • | Давление в контуре высокого давления составляет 3136-196 кПа (455-28 psi). | 
| • | Положение дроссельной заслонки менее 100%. | 
| • | Температура испарителя выше 4°C (39°F). | 
| • | Модуль управления двигателем не обнаруживает излишней нагрузки крутящего момента. | 
| • | ECM не обнаруживает неудовлетворительных характеристик холостого хода. | 
Схемы системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Разъемы компонентов Виды на торцы
Информация о диагностическом приборе представлена в Модуль управления Справочные сведения
| ⇒ | Если контрольная лампа загорается, проверить цепь управления на замыкание на источник питания. | 
| ⇒ | Если контрольная лампа не загорается, проверить цепь зажигания на замыкание на массу или обрыв/высокое сопротивление. Если проверки цепей прошли нормально, а предохранитель в цепи зажигания перегорел, проверить все компоненты, соединенные с цепью зажигания, при необходимости заменить их. | 
| ⇒ | Если контрольная лампа не загорается, проверить цепь "B+" на замыкание на массу или обрыв/высокое сопротивление. Если в результате проверки цепей неисправностей выявлено не было, и предохранитель цепи питания разомкнут, заменить реле муфты KR29 кондиционера. | 
| ⇒ | Если параметр больше заданного диапазона, проверить отсутствие обрыва/высокого сопротивления в цепи заземления. | 
| ⇒ | Если муфта компрессора кондиционера не активизирована, проверить цепь управления на обрыв/высокое сопротивление. Если тестирование показало, что цепь работает нормально, проверить или заменить муфту компрессора Q2. | 
| ⇒ | Если контрольная лампа горит постоянно, проверить отсутствие короткого замыкания на массу в цепи управления. Если цепь при тестировании окажется нормальной, замените Модуль управления двигателя K20 . | 
| ⇒ | Если контрольная лампа всегда выключена, проверить цепь управления на замыкание на источник питания или на обрыв/высокое сопротивление. Если цепь при тестировании окажется нормальной, замените Модуль управления двигателя K20 . | 
После диагностики выполнить Диагностическое подтверждение выполненных ремонтных работ .
| • | Модуль управления Справочные сведения для замены, настройки и программирования модуля ЕCM | 
| © Авторские права Chevrolet Europe. Все права защищены |