| Spark | ||||||||
|  | 
 | |||||||
| Применение | Параметр | |
|---|---|---|
| Метрическая система | Британская система | |
| Болт крепления кронштейна компрессора кондиционера | 22 Н·м | 16 фунто-футов | 
| Болт крепления компрессора кондиционера | 22 Н·м | 16 фунто-футов | 
| Болт крепления крышки подшипника распределительного вала | 10 Н·м | 89 фунт дюйм | 
| Болт крепления крышки газораспределительного механизма | 10 Н·м | 89 фунт дюйм | 
| Крепежный болт датчика положения распредвала | 12 Н·м | 106 фунт-дюймов | 
| Болт крепления звездочки распределительного вала | 60 Н·м | 44 фунто-футов | 
| Болт крепления клапан продувки адсорбера | 9 Н·м | 80 фунт- дюймов | 
| Нажимная пластина сцепления | 36 Н·м | 27 фунто-футов | 
| Болт крепления крышки шатуна | 33 Н·м | 24 фунт-фута | 
| Болт крепления расширительного бачка | 9 Н·м | 80 фунт- дюймов | 
| Болт крепления подрамника к кузову | 170 Н·м | 125 фунто-футов | 
| Болт крепления крышки подшипника коленчатого вала | 57 Н·м | 42 фунто-футов | 
| Болт крепления шкива коленчатого вала | 85 Н·м | 63 фунто-футов | 
| Болт крепления корпуса заднего сальника коленчатого вала | 10 Н·м | 89 фунт дюйм | 
| Болт крепления головки цилиндров | 22 Н·м ± 25 | 16 фунто-футов ± 82 | 
| Внутренний болт натяжителя привода | 45 Н·м | 33 фунто-фута | 
| Болт трубки системы рециркуляции выхлопных газов (EGR) | 8 Н·м | 71 фунт-дюйм | 
| Гайка крепления трубки системы рециркуляции отработавших газов | 10 Н·м | 89 фунт дюйм | 
| Гайка крепления клапана системы рециркуляции отработавших газов | 22 Н·м | 16 фунто-футов | 
| Пластина заглушек блока цилиндров | 10 Н·м | 89 фунт дюйм | 
| Болт (2 EA), гайка (2 EA) крепления корпуса отвода охлаждающей жидкости | 20 Н·м | 15 фунто-футов | 
| Шпилька корпуса отвода охлаждающей жидкости | 20 Н·м | 15 фунто-футов | 
| Болт крепления корпуса термостата системы охлаждения двигателя | 10 Н·м | 89 фунт дюйм | 
| Болт крепления передней крышки двигателя | 20 Н·м | 15 фунто-футов | 
| Передняя подъемная консоль двигателя | 10 Н·м | 89 фунт дюйм | 
| Задний кронштейн подъемника двигателя | 10 Н·м | 89 фунт дюйм | 
| Подвеска двигателя - болт крепления к кузову | 50 Н·м | 44 фунто-футов | 
| Подвеска двигателя - болт крепления к двигателю | 58 Н·м | 50 фунто футов | 
| Подвеска двигателя - гайка крепления к двигателю | 58 Н·м | 50 фунто футов | 
| Переключатель давления моторного масла | 18 Н·м | 13 фунто футов | 
| Жгут проводов двигателя - болт крепления провода заземления блока цилиндров | 50 Н·м | 44 фунто-футов | 
| Стопорная гайка выпускного коллектора | 25 Н·м | 18 фунто-футов | 
| Шпилька выпускного коллектора (9 EA) | 25 Н·м | 18 фунто-футов | 
| Болт крепления маховика | 20 Н·м ± 25 | 15 фунто-футов ± 25 | 
| Болт крепления кронштейна генератора | 22 Н·м | 16 фунто-футов | 
| Нижний болт и гайка крепления генератора | 22 Н·м | 16 фунто-футов | 
| Верхний стопорный винт генератора | 22 Н·м | 16 фунто-футов | 
| Болт крепления кронштейна катушки зажигания | 9 Н·м | 80 фунт- дюймов | 
| Винт крепления катушки зажигания | 10 Н·м | 89 фунт дюйм | 
| Нижний болт крепления переднего кронштейна впускного коллектора (2 EA) | 20 Н·м | 15 фунто-футов | 
| Верхний болт крепления переднего кронштейна впускного коллектора (2 EA) | 20 Н·м | 15 фунто-футов | 
| Болт крепления впускного коллектора (задняя часть головки цилиндров - впускной коллектор 5 EA) | 10 Н·м | 89 фунт дюйм | 
| Гайка крепления впускного коллектора (задняя часть головки цилиндров - впускной коллектор 5 шт.) | 10 Н·м | 89 фунт дюйм | 
| Нижний болт крепления бокового кронштейна впускного коллектора (1 EA) | 20 Н·м | 15 фунто-футов | 
| Верхний болт крепления бокового кронштейна впускного коллектора (2 EA) | 10 Н·м | 89 фунт дюйм | 
| Шпилька впускного коллектора (5 EA) | 10 Н·м | 89 фунт дюйм | 
| Винт крепления датчика детонации | 20 Н·м | 15 фунто-футов | 
| Болт крепления датчика абсолютного давления во впускном коллекторе | 8 Н·м | 71 фунт-дюйм | 
| Масляный фильтр | 14 Н·м | 124 фунто-футов | 
| Штифт масляного фильтра | 22 Н·м | 16 фунто-футов | 
| Болт крепления трубки индикатора уровня масла | 10 Н·м | 89 фунт дюйм | 
| Пробка сливного отверстия в масляном поддоне | 40 Н·м | 30 фунто- футов | 
| Стопорный винт масляного поддона | 10 Н·м | 89 фунт дюйм | 
| Гайка крепления масляного поддона | 10 Н·м | 89 фунт дюйм | 
| Болт крепления приемного патрубка масляного насоса (2 EA) | 10 Н·м | 89 фунт дюйм | 
| Датчик кислорода | 41 Н·м | 30 фунто- футов | 
| Болт крепления кронштейна насоса гидроусилителя рулевого механизма | 22 Н·м | 16 фунто-футов | 
| Крепежный винт насоса рулевого управления с гидроусилителем | 22 Н·м | 16 фунто-футов | 
| Болт крепления кронштейна расширительного бачка гидроусилителя рулевого механизма | 9 Н·м | 80 фунт- дюймов | 
| Свеча зажигания (бензин и сжиженный нефтяной газ) | 27 Н·м | 20 фунто-футов | 
| Свеча зажигания (сжиженный нефтяной газ) | 27 Н·м | 20 фунто-футов | 
| Болт крепления корпуса дроссельной заслонки (4 EA) | 11 Н·м | 97 фунт-дюйм | 
| Болт крепления успокоителя цепи (2 EA) | 10 Н·м | 89 фунт дюйм | 
| Болт крепления башмака натяжителя цепи (1 EA) | 10 Н·м | 89 фунт дюйм | 
| Болт крепления натяжителя цепи (2 EA) | 10 Н·м | 89 фунт дюйм | 
| Подвеска коробки передач - болт крепления к кузову | 50 Н·м | 37 фунто-футов | 
| Подвеска коробки передач - болт крепления к коробке передач | 75 Н·м | 55 фунт-футов | 
| Подвеска коробки передач - гайка крепления к коробке передач | 75 Н·м | 55 фунт-футов | 
| Болт крепления верхней крышки газораспределительного механизма | 10 Н·м | 89 фунт дюйм | 
| Болт крепления насоса охлаждающей жидкости | 20 Н·м | 15 фунто-футов | 
| © Все права принадлежат Chevrolet. All rights reserved |