Spark
|
||||||||
|
|
(1) | Недостаточное давление воздуха в шине, резкие повороты, нерегулярное вращение |
(2) | Неверная регулировка углов установки колёс, резкие повороты, нерегулярное вращение |
(3) | Неправильные углы установки колес, Неисправность амортизатора |
(4) | Чрезмерное давление воздуха в шине, резкое ускорение, нерегулярное вращение |
(5) | Нормальный износ до индикатора |
• | Время или пробег с момента последней смены совпадает с графиком обслуживания. |
• | Внешние блоки протектора изношены сильнее, чем средние блоки (1). |
• | Внешние блоки протектора изношены сильнее, чем внутренние блоки (2). |
• | Средние блоки протектора изношены сильнее, чем внешние блоки (4). |
• | Блоки протектора имеют скошенные края (3). |
• | Внешние блоки протектора изношены сильнее, чем внутренние блоки (2). |
• | Внутренние блоки протектора изношены сильнее, чем внешние блоки (2). |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |