| Spark | ||||||||
|  | 
 | |||||||
| Применение | Параметр | |
|---|---|---|
| Метрическая система | Британская система | |
| Винт облицовки переднего бампера | 1,8 Н·м | 16 фунт-дюймов | 
| Боковой винт облицовки переднего бампера | 2,5 Н·м | 22 фунт-дюйма | 
| Болт ударного бруса переднего бампера | 22 Н·м | 16 фунто-футов | 
| Болт нижнего ударного бруса переднего бампера | 25 Н·м | 18 фунто-футов | 
| Нижний болт проема переднего бампера | 9 Н·м | 80 фунт-дюймов | 
| Винт облицовки заднего бампера | 1,8 Н·м | 16 фунт-дюймов | 
| Боковой винт облицовки заднего бампера | 2,5 Н·м | 22 фунт-дюйма | 
| Болт ударного бруса заднего бампера | 22 Н·м | 16 фунто-футов | 
| © Все права принадлежат Chevrolet. All rights reserved |