| Spark | ||||||||
|  | 
 | |||||||
| Применение | Параметр | |
|---|---|---|
| Метрическая система | Британская система | |
| Воздушный фильтр в сборе - болт крепления к полке аккумулятора | 6 Н·м | 53 фунт-дюйма | 
| Гайка крепления аккумулятора | 4 Н·м | 35 фунт-дюймов | 
| Крепежный болт полки аккумулятора | 11,5 Н·м | 8 фунт- дюймов | 
| Гайка крепления полки аккумулятора | 11,5 Н·м | 8 фунт- дюймов | 
| Крепежный болт кронштейна контроллера ЭСУД | 10 Н·м | 89 фунт-дюймов | 
| Болт заземления жгута проводов двигателя | 50 Н·м | 37 фунто-футов | 
| Гайка генератора B (+) | 15 Н·м | 11 фунто-футов | 
| Болт крепления генератора | 22 Н·м | 16 фунто-футов | 
| Гайка крепления генератора | 12 Н·м | 9 фунт-дюймов | 
| Болт крепления стартера | 22 Н·м | 16 фунто-футов | 
| Гайка электромагнитного клапана стартера B (+) | 10 Н·м | 89 фунт-дюймов | 
| Гайка электромагнитного реле стартера | 5,5 Н·м | 49 фунт-дюймов | 
| © авторские права, Chevrolet. Все права защищены |