Искра зажигания
|
||||||||
|
|
• | Контроллер включает контрольную лампу неисправностей (MIL) при проведении и отказе диагностики. |
• | Контроллер записывает рабочие условия в момент отказа диагностики. Контроллер сохраняет эту информацию в записях состояния и протоколах неисправностей. |
• | Контроллер включает контрольную лампу неисправностей (MIL) на втором или третьем цикле зажигания при проведении и отказе диагностики. |
• | Контроллер записывает рабочие условия в момент отказа диагностики. В первый раз при отказе диагностики контрольных модуль сохраняет эту информацию в записях состояния и протоколах неисправностей. Если диагностика сообщает о сбое при втором последовательном цикле зажигания, контроллер записывает рабочие условия в момент отказа. Контроллер записывает рабочие условия в записях состояния и обновляет протоколы неисправностей. |
• | Приведенные далее положения применяются к кодам неисправности, устанавливающимся при пропусках зажигания - Только в отношении выбросов вредных веществ в странах Северной Америки: |
- | Если контроллер обнаруживает низкий уровень или уровень пропуска зажигания выброса вредных веществ во время 2 последовательных поездок, контроллер включает MIL. |
- | Если контроллер обнаруживает высокий уровень пропуска зажигания или пропуск зажигания, ведущий к повреждению катализатора, MIL начинает мигать с периодичностью один раз в секунду. |
- | Если контроллер определяет пропуск зажигания в течение 2 не следующих друг за другом поездок, сохраненные условия сравниваются с текущими. Контроллер включает MIL при наступлении следующих условий: |
• | Нагрузка двигателя находится в пределах 20 процентов от предыдущего неудавшегося теста. |
• | Скорость двигателя находится в пределах 375 об/мин предыдущего неудавшегося теста. |
• | Температура охлаждающей жидкости двигателя находится в том же диапазоне, что и предыдущего неудавшегося теста. |
• | Приведенные далее положения применяются к кодам неисправности, устанавливающимся при коррекции по топливу - Только в отношении выбросов вредных веществ в странах Северной Америки: |
- | Если контроллер обнаруживает условие коррекции по топливу во время 2 последовательных поездок, контроллер включает MIL. |
- | Если контроллер определяет коррекцию по топливу в течение 2 не следующих друг за другом поездок, сохраненные условия сравниваются с текущими. Контроллер включает MIL при наступлении следующих условий: |
• | Нагрузка двигателя находится в пределах 20 процентов от предыдущего неудавшегося теста. |
• | Скорость двигателя находится в пределах 375 об/мин предыдущего неудавшегося теста. |
• | Температура охлаждающей жидкости двигателя находится в том же диапазоне, что и предыдущего неудавшегося теста. |
• | Контроллер выключает контрольную лампу неисправности после 3 или 4 последовательных циклов зажигания при проведении и успешном завершении диагностики. |
• | Текущий код неисправности, последняя неудавшаяся проверка удаляются при проведении и прохождении диагностики. |
• | Архивный код неисправности удаляется после 40 последовательных циклов прогрева, если не выдается сообщений о неисправности этой или другой диагностикой, относящейся к выбросу вредных веществ. |
• | Очистить MIL и код неисправности диагностическим прибором. |
• | Контроллер сохраняет информацию о коде неисправности в памяти при проведении и отказе диагностики. |
• | MIL не загорается. |
• | Контроллер записывает рабочие условия в момент отказа диагностики. Контроллер сохраняет эту информацию в протоколах неисправностей. |
• | Информационный центр водителя, если таковой установлен, может выдать сообщение. |
• | Текущий код неисправности, последняя неудавшаяся проверка удаляются при проведении и прохождении диагностики. |
• | Архивный код неисправности удаляется после 40 последовательных циклов прогрева, если не выдается сообщений о неисправности этой или другой диагностикой, не относящейся к выбросу вредных веществ. |
• | С помощью диагностического прибора очистите код неисправности. |
© Авторские права Chevrolet Europe. Все права защищены |